
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Inglaterra
C 11,282,524 (48.3%) 292 diputados elegidos
L 1,853,616 (7.9%) 2 diputados elegidos
Laboratorio 10,131,555 (43.4%) 217 diputados elegidos
Com 20.103 (0,1%) 0 diputados elegidos
NF 10,467 (0.0%) 0 MP elegidos
Gales
C 419,884 (27.7%) 7 diputados elegidos
L 103,747 (6.8%) 1 MP elegido
Laboratorio 781,941 (51.6%) 27 diputados elegidos
Com 6.459 (0,4%) 0 diputados elegidos
NF 982 (0.1%) 0 MP elegidos
PC 175,016 (11.5%) 0 MP elegidos
Escocia
C 1,020,674 (38.0%) 23 diputados elegidos
L 147,667 (5.5%) 3 diputados elegidos
Laboratorio 1.197.068 (44,5%) 44 diputados elegidos
Com 11.408 (0,4%) 0 diputados elegidos
SNP 306,802 (11.4%) 1 MP elegido
Irlanda del norte
C 422,041 (54.2%) 8 diputados elegidos
L 12,005 (1.6%) 0 MP elegidos
Laboratorio 98,194 (12.6%) 0 MP elegidos
Nat DP 10,349 (1.3%) 0 MP elegidos
Prot. U 35.303 (4,5%) 1 diputado elegido
Representante LP 30,649 (3.9%) 1 MP elegido
Unidad 140,930 (18.1%) 2 diputados elegidos
Reino Unido total:
C 13,145,123 (46.4%) 330 diputados elegidos
L 2,117,035 (7.5%) 6 diputados elegidos
Laboratorio 12.208.758 (43,1%) 288 diputados elegidos
PC 175,016 (0.6%) 0 MP elegidos
SNP 306,802 (1.1%) 1 MP elegido
Com 37.970 (0,1%) 0 diputados elegidos
NF 11,449 (0.0%) 0 MP 'elegidos
Nat DP 10,349 (0.0%) 0 MP elegidos
Prot. U 35.303 (0,1%) 1 diputado elegido
Representante LP 30,649 (0.1%) 1 MP elegido
Unidad 140,930 (0.5%) 2 diputados elegidos
C = Conservadores (incluido el voto de los liberales nacionales)
L = liberales
Lab = Labor
PC = Plaid Cymru
SNP = Partido nacional escocés
Nat DP = Partido Democrático Nacional
Representante LP = Partido Laborista Republicano
Prot U = unionistas protestantes
NF = Frente Nacional
Com = partido comunista
Artículos Relacionados
Elección general de 1966
Inglaterra C 9.692.356 (42,7%) 219 diputados elegidos L 2.036.793 (9,0%) 6 diputados elegidos Laboratorio 10.886.408 (48,0%) 286 diputados elegidos Com 33.093 (0,1%) 0 diputados ...
Elección general de 1951
Las elecciones generales de 1950 vieron el regreso al poder del Partido Laborista bajo el liderazgo de Clement Atlee. Sin embargo, en comparación con el general de 1945 ...
Elección general de 1950
Las elecciones generales de 1950 vieron el regreso al poder del Partido Laborista bajo el liderazgo de Clement Atlee. Sin embargo, en comparación con el general de 1945 ...
Yo creo que encontrarás la decisión correcta. No se desesperen.
Yeah, get caught!
Sí, de hecho. También estaba conmigo. Podemos comunicarnos sobre este tema.
No puedo participar ahora en discusión, está muy ocupado. Volveré, necesariamente expresaré la opinión.
Está de acuerdo, es la admirable respuesta.
Cuáles son las palabras correctas ... super